产品性能参数
| 型号 | 电压 | 相数 | 功率(W) | 风压(Pa) | 转速(r/min) | 风量(m3/h) |
| DE7S | 220 | 单相 | 30 | 95 | 2800 | 120 |
| DE100 | 220 | 单相 | 45 | 125 | 2800 | 240 |
| DE125 | 220/380 | 单相 | 90 | 340 | 2800 | 400 |
| DE150 | 220 | 单相 | 200 | 520 | 2800 | 800 |
| DF150 | 380 | 三相 | 200 | 520 | 2800 | 800 |
| DE160 | 220 | 单相 | 250 | 700 | 2800 | 1100 |
| DF160 | 380 | 三相 | 250 | 700 | 2800 | 1100 |
| DE190 | 220/380 | 单相/三相 | 750 | 780 | 2800 | 2100 |
| DE190 | 220/380 | 单相/三相 | 120 | 210 | 1400 | 900 |
| DE230 | 220/380 | 单相/三相 | 1500 | 1000 | 2800 | 3900 |
| DE230 | 220/380 | 单相/三相 | 370 | 310 | 1400 | 2300 |
| DE250 | 220/380 | 单相/三相 | 2200 | 1450 | 2820 | 4400 |
| DE250 | 220/380 | 单相/三相 | 750 | 375 | 1400 | 2900 |
| DE300 | 220 | 单相 | 1500 | 520 | 1400 | 4300 |
| DE300 | 380 | 三相 | 1500 | 520 | 1400 | 4300 |

中文简体
English
