产品性能参数
| 产品型号 | 产品规格 (mm) | 额定电压 (V) | 频率(Hz) | 档位 | 功率(W) | 转速 (r/min) | 风量(m3/h) | 重量(kg) | 风叶 | 
| DFY-60 | 600 | 220 | 50 | 1 | 140 | 1350 | 7000 | 14 | 四叶 | 
| 2 | 90 | 1140 | 6100 | ||||||
| 3 | 70 | 945 | 5050 | ||||||
| DFY-75 | 750 | 220 | 50 | 1 | 180 | 930 | 10000 | 16.2 | 四叶 | 
| 2 | 130 | 700 | 8000 | ||||||
| DX-45 | 450 | 220 | 50 | 1 | 148 | 1340 | 5430 | 8 | 四叶 | 
| 2 | 90 | 1140 | 4650 | 3 | |||||
| 3 | 66 | 950 | 4200 | 

 中文简体
 中文简体 English
 English
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
